Recortes do Diário Oficial

 

Publicado em 24/04/2010

Legislação Estadual
 
Lei Complementar Nº 1.107/2010

Dispõe sobre a reclassificação de vencimentos e salários dos integrantes do Quadro do Magistério, da Secretaria da Educação, e dá providências correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:

Artigo 1º - Os valores dos vencimentos e salários dos integrantes do Quadro do Magistério, da Secretaria da Educação, de que tratam o artigo 32 e o artigo 2º das Disposições Transitórias, ambos da Lei Complementar Nº 836/1997, e alterações posteriores, em decorrência da absorção progressiva da Gratificação por Atividade do Magistério - GAM, instituída pela Lei Complementar Nº 977/2005, ficam fixados nos termos dos Anexos I, II e III desta lei complementar, na seguinte conformidade:

I - Anexo I, com vigência a partir de 1º março de 2010;

II - Anexo II, com vigência a partir de 1º março de 2011;

III - Anexo III, com vigência a partir de 1º março de 2012.

Artigo 2º - O valor da Gratificação por Atividade de Magistério - GAM, instituída pela Lei Complementar Nº 977/2005, em decorrência da sua absorção aos vencimentos e salários nos termos do artigo 1º desta lei complementar, passa a ser calculado mediante a aplicação de percentuais sobre a retribuição mensal do servidor, na seguinte conformidade:

I - 10% (dez por cento), a partir de 1º março de 2010;

II - 5% (cinco por cento), a partir de 1º março de 2011.

§ 1º - A gratificação de que trata o “caput” deste artigo fica extinta a partir de 1º de março de 2012, quando de sua integral absorção aos vencimentos e salários.

§ 2º - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se retribuição mensal o somatório dos valores percebidos pelo servidor a título de Salário Base ou Carga Horária de Trabalho, Carga Suplementar, Gratificação Geral instituída pela Lei Complementar Nº 901/2001, Gratificação de Função instituída pela Lei Complementar Nº 1.018/2007, e, quando for o caso, o adicional por tempo de serviço e a sexta-parte.

Artigo 3º - O valor da Gratificação Geral a que se refere o § 4º do artigo 1º da Lei Complementar Nº 901/2001, alterado pelo artigo 5º da Lei Complementar Nº 1.094/2009, fica fixado na seguinte conformidade:

I - aos integrantes das classes de docentes:

a) R$ 92,00 (noventa e dois reais), quando em Jornada Integral de Trabalho Docente;

b) R$ 69,00 (sessenta e nove reais), quando em Jornada Básica de Trabalho Docente;

c) R$ 55,20 (cinquenta e cinco reais e vinte centavos), quando em Jornada Inicial de Trabalho Docente;

d) R$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos), quando em Jornada Reduzida de Trabalho Docente;

II - aos integrantes das classes de suporte pedagógico:

a) R$ 92,00 (noventa e dois reais), quando em Jornada Completa de Trabalho de 40 (quarenta) horas semanais;

b) R$ 69,00 (sessenta e nove reais), quando em jornada de 30 (trinta) horas semanais.

Artigo 4º - O vencimento do cargo de Dirigente Regional de Ensino, a que se refere o artigo 41 da Lei Complementar Nº 836/1997, e alterações posteriores, em decorrência da absorção progressiva da Gratificação por Atividade do Magistério - GAM, instituída pela Lei Complementar Nº 977/2005, e da Gratificação Suplementar - GS, de que trata o § 5º do artigo 1º da Lei Complementar Nº 957/2004, fica fixado na seguinte conformidade:

I - R$ 3.604,85 (três mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a partir de 1º de março de 2010;

II - R$ 3.780,90 (três mil, setecentos e oitenta reais e noventa centavos), a partir de 1º de março de 2011;

III - R$ 3.974,55 (três mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), a partir de 1º de março de 2012.

Artigo 5º - Aplica-se o disposto nos artigos 1º, 3º e 4º desta lei complementar aos inativos e pensionistas.

Parágrafo único - O disposto no artigo 2º desta lei complementar aplica-se aos inativos e pensionistas cujo direito à percepção da Gratificação por Atividade de Magistério - GAM, instituída pela Lei Complementar Nº 977/2005, tenha sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.

Artigo 6º - As despesas decorrentes desta lei complementar correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento da Secretaria da Educação, suplementadas, se necessário, mediante a utilização de recursos nos termos do § 1º do artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320/1964.

Artigo 7º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2010, ficando revogado o § 5º do artigo 1º da Lei Complementar Nº 957/2004.

ANEXO I

a que se refere o inciso I artigo 1º da Lei Complementar Nº 1.107/2010

VIGÊNCIA 01/03/2010

Subanexo 1
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO

ESTRUTURA I

DIRETOR DE ESCOLA

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.723,78 1.809,97 1.900,47 1.995,49 2.095,27
2 2.154,73 2.262,46 2.375,58 2.494,36 2.619,08
3 2.585,67 2.714,95 2.850,70 2.993,24 3.142,90
4 3.016,62 3.167,45 3.325,82 3.492,11 3.666,71
5 3.447,56 3.619,94 3.800,93 3.990,98 4.190,53

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.292,84 1.357,48 1.425,35 1.496,62 1.571,45
2 1.616,04 1.696,85 1.781,69 1.870,77 1.964,31
3 1.939,25 2.036,22 2.138,03 2.244,93 2.357,17
4 2.262,46 2.375,58 2.494,36 2.619,08 2.750,04
5 2.585,67 2.714,95 2.850,70 2.993,24 3.142,90

ESTRUTURA II

SUPERVISOR DE ENSINO

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.894,71 1.989,45 2.088,92 2.193,36 2.303,03
2 2.368,39 2.486,81 2.611,15 2.741,70 2.878,79
3 2.842,07 2.984,17 3.133,38 3.290,05 3.454,55
4 3.315,74 3.481,53 3.655,61 3.838,39 4.030,31
5 3.789,42 3.978,89 4.177,84 4.386,73 4.606,06

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.421,03 1.492,08 1.566,69 1.645,02 1.727,27
2 1.776,29 1.865,11 1.958,36 2.056,28 2.159,09
3 2.131,55 2.238,13 2.350,03 2.467,53 2.590,91
4 2.486,81 2.611,15 2.741,70 2.878,79 3.022,73
5 2.842,07 2.984,17 3.133,38 3.290,05 3.454,55

Subanexo 2
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO - EM EXTINÇÃO

ESTRUTURA I
ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA, COORDENADOR PEDAGÓGICO e ORIENTADOR EDUCACIONAL

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.422,64 1.493,77 1.568,46 1.646,88 1.729,23
2 1.778,30 1.867,22 1.960,58 2.058,60 2.161,53
3 2.133,96 2.240,66 2.352,69 2.470,33 2.593,84
4 2.489,62 2.614,10 2.744,81 2.882,05 3.026,15
5 2.845,28 2.987,54 3.136,92 3.293,77 3.458,46

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.066,98 1.120,33 1.176,35 1.235,16 1.296,92
2 1.333,73 1.400,41 1.470,43 1.543,95 1.621,15
3 1.600,47 1.680,49 1.764,52 1.852,74 1.945,38
4 1.867,22 1.960,58 2.058,60 2.161,53 2.269,61
5 2.133,96 2.240,66 2.352,69 2.470,33 2.593,84

ESTRUTURA II

DELEGADO DE ENSINO

FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 2.353,59 2.471,27 2.594,83 2.724,57 2.860,80

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.765,19 1.853,45 1.946,12 2.043,43 2.145,60
 

Subanexo 3
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSE DOCENTE

ESTRUTURA I

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.368,75 1.437,18 1.509,04 1.584,50 1.663,72
2 1.710,93 1.796,48 1.886,30 1.980,62 2.079,65
3 2.053,12 2.155,78 2.263,56 2.376,74 2.495,58
4 2.395,31 2.515,07 2.640,83 2.772,87 2.911,51
5 2.737,49 2.874,37 3.018,09 3.168,99 3.327,44

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.026,56 1.077,89 1.131,78 1.188,37 1.247,79
2 1.283,20 1.347,36 1.414,73 1.485,46 1.559,74
3 1.539,84 1.616,83 1.697,67 1.782,56 1.871,69
4 1.796,48 1.886,30 1.980,62 2.079,65 2.183,63
5 2.053,12 2.155,78 2.263,56 2.376,74 2.495,58

TABELA III - 24 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 821,25 862,31 905,43 950,70 998,23
2 1.026,56 1.077,89 1.131,78 1.188,37 1.247,79
3 1.231,87 1.293,47 1.358,14 1.426,05 1.497,35
4 1.437,18 1.509,04 1.584,50 1.663,72 1.746,91
5 1.642,50 1.724,62 1.810,85 1.901,39 1.996,46

TABELA IV - 12 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 410,62 431,16 452,71 475,35 499,12
2 513,28 538,94 565,89 594,19 623,90
3 615,94 646,73 679,07 713,02 748,67
4 718,59 754,52 792,25 831,86 873,45
5 821,25 862,31 905,43 950,70 998,23

ESTRUTURA II

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.584,50 1.663,72 1.746,91 1.834,26 1.925,97
2 1.980,62 2.079,65 2.183,64 2.292,82 2.407,47
3 2.376,74 2.495,58 2.620,37 2.751,39 2.888,96
4 2.772,87 2.911,51 3.057,10 3.209,95 3.370,45
5 3.168,99 3.327,44 3.493,83 3.668,52 3.851,94

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.188,37 1.247,79 1.310,17 1.375,68 1.444,46
2 1.485,46 1.559,74 1.637,71 1.719,60 1.805,58
3 1.782,56 1.871,69 1.965,26 2.063,52 2.166,69
4 2.079,65 2.183,63 2.292,80 2.407,44 2.527,81
5 2.376,74 2.495,58 2.620,34 2.751,36 2.888,93

TABELA III - 24 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 950,70 998,23 1.048,15 1.100,56 1.155,58
2 1.188,37 1.247,79 1.310,19 1.375,69 1.444,48
3 1.426,05 1.497,35 1.572,22 1.650,83 1.733,38
4 1.663,72 1.746,91 1.834,26 1.925,97 2.022,27
5 1.901,39 1.996,46 2.096,30 2.201,11 2.311,17

TABELA IV 12 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 475,35 499,12 524,07 550,28 577,79
2 594,19 623,90 655,09 687,85 722,24
3 713,02 748,67 786,11 825,42 866,69
4 831,86 873,45 917,13 962,99 1.011,14
5 950,70 998,23 1.048,15 1.100,56 1.155,58

Subanexo 4
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSE DOCENTES EM EXTINÇÃO

PROFESSOR II

TABELA I - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.089,54 1.144,02 1.201,22 1.261,28 1.324,34
2 1.361,93 1.430,02 1.501,52 1.576,60 1.655,43
3 1.634,31 1.716,03 1.801,83 1.891,92 1.986,51
4 1.906,70 2.002,03 2.102,13 2.207,24 2.317,60
5 2.179,08 2.288,03 2.402,44 2.522,56 2.648,69

TABELA II - 24 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 871,63 915,21 960,97 1.009,02 1.059,47
2 1.089,54 1.144,02 1.201,22 1.261,28 1.324,34
3 1.307,45 1.372,82 1.441,46 1.513,53 1.589,21
4 1.525,36 1.601,62 1.681,70 1.765,79 1.854,08
5 1.743,26 1.830,43 1.921,95 2.018,05 2.118,95

ANEXO II

a que se refere o inciso II artigo 1º da Lei Complementar Nº 1.107/2010

VIGÊNCIA 01/03/2011

Subanexo 1
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO

ESTRUTURA I

DIRETOR DE ESCOLA

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.810,25 1.900,76 1.995,80 2.095,59 2.200,37
2 2.262,81 2.375,95 2.494,75 2.619,49 2.750,46
3 2.715,38 2.851,14 2.993,70 3.143,39 3.300,56
4 3.167,94 3.326,33 3.492,65 3.667,28 3.850,65
5 3.620,50 3.801,53 3.991,60 4.191,18 4.400,74

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.357,69 1.425,57 1.496,85 1.571,69 1.650,28
2 1.697,11 1.781,96 1.871,06 1.964,62 2.062,85
3 2.036,53 2.138,36 2.245,28 2.357,54 2.475,42
4 2.375,95 2.494,75 2.619,49 2.750,46 2.887,99
5 2.715,38 2.851,14 2.993,70 3.143,39 3.300,56

ESTRUTURA II

SUPERVISOR DE ENSINO

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.989,75 2.089,24 2.193,70 2.303,39 2.418,56
2 2.487,19 2.611,55 2.742,13 2.879,24 3.023,20
3 2.984,63 3.133,86 3.290,56 3.455,08 3.627,84
4 3.482,07 3.656,17 3.838,98 4.030,93 4.232,48
5 3.979,51 4.178,48 4.387,41 4.606,78 4.837,12

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.492,32 1.566,93 1.645,28 1.727,54 1.813,92
2 1.865,39 1.958,66 2.056,60 2.159,43 2.267,40
3 2.238,47 2.350,40 2.467,92 2.591,31 2.720,88
4 2.611,55 2.742,13 2.879,24 3.023,20 3.174,36
5 2.984,63 3.133,86 3.290,56 3.455,08 3.627,84

Subanexo 2
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSES SUPORTE

PEDAGÓGICO - EM EXTINÇÃO

ESTRUTURA I

ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA, COORDENADOR PEDAGÓGICO e ORIENTADOR EDUCACIONAL

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.494,77 1.569,51 1.647,98 1.730,38 1.816,90
2 1.868,46 1.961,89 2.059,98 2.162,98 2.271,13
3 2.242,16 2.354,26 2.471,98 2.595,57 2.725,35
4 2.615,85 2.746,64 2.883,97 3.028,17 3.179,58
5 2.989,54 3.139,02 3.295,97 3.460,77 3.633,80

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.121,08 1.177,13 1.235,99 1.297,79 1.362,68
2 1.401,35 1.471,41 1.544,98 1.622,23 1.703,35
3 1.681,62 1.765,70 1.853,98 1.946,68 2.044,02
4 1.961,89 2.059,98 2.162,98 2.271,13 2.384,68
5 2.242,16 2.354,26 2.471,98 2.595,57 2.725,35

ESTRUTURA II

DELEGADO DE ENSINO

FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 2.472,92 2.596,56 2.726,39 2.862,71 3.005,85

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.854,69 1.947,42 2.044,79 2.147,03 2.254,39

Subanexo 3
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSE DOCENTE

ESTRUTURA I

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.438,33 1.510,25 1.585,76 1.665,05 1.748,30
2 1.797,92 1.887,81 1.982,20 2.081,31 2.185,38
3 2.157,50 2.265,38 2.378,64 2.497,58 2.622,45
4 2.517,08 2.642,94 2.775,08 2.913,84 3.059,53
5 2.876,67 3.020,50 3.171,53 3.330,10 3.496,61

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.078,75 1.132,69 1.189,32 1.248,79 1.311,23
2 1.348,44 1.415,86 1.486,65 1.560,98 1.639,03
3 1.618,13 1.699,03 1.783,98 1.873,18 1.966,84
4 1.887,81 1.982,20 2.081,31 2.185,38 2.294,65
5 2.157,50 2.265,38 2.378,64 2.497,58 2.622,45

TABELA III - 24 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 863,00 906,15 951,46 999,03 1.048,98
2 1.078,75 1.132,69 1.189,32 1.248,79 1.311,23
3 1.294,50 1.359,23 1.427,19 1.498,55 1.573,47
4 1.510,25 1.585,76 1.665,05 1.748,30 1.835,72
5 1.726,00 1.812,30 1.902,92 1.998,06 2.097,96

TABELA IV - 12 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 431,50 453,08 475,73 499,52 524,49
2 539,38 566,34 594,66 624,39 655,61
3 647,25 679,61 713,59 749,27 786,74
4 755,13 792,88 832,53 874,15 917,86
5 863,00 906,15 951,46 999,03 1.048,98

ESTRUTURA II

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.665,05 1.748,30 1.835,73 1.927,51 2.023,89
2 2.081,31 2.185,38 2.294,66 2.409,39 2.529,86
3 2.497,58 2.622,45 2.753,59 2.891,27 3.035,83
4 2.913,84 3.059,53 3.212,52 3.373,15 3.541,80
5 3.330,10 3.496,61 3.671,45 3.855,03 4.047,78

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.248,79 1.311,23 1.376,78 1.445,62 1.517,90
2 1.560,98 1.639,03 1.720,97 1.807,02 1.897,37
3 1.873,18 1.966,84 2.065,17 2.168,43 2.276,85
4 2.185,38 2.294,65 2.409,36 2.529,83 2.656,32
5 2.497,58 2.622,45 2.753,56 2.891,24 3.035,80

TABELA III - 24 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 999,03 1.048,98 1.101,44 1.156,51 1.214,33
2 1.248,79 1.311,23 1.376,79 1.445,63 1.517,92
3 1.498,55 1.573,47 1.652,15 1.734,76 1.821,50
4 1.748,30 1.835,72 1.927,51 2.023,89 2.125,08
5 1.998,06 2.097,96 2.202,87 2.313,02 2.428,67

TABELA IV 12 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 499,52 524,49 550,72 578,25 607,17
2 624,39 655,61 688,40 722,82 758,96
3 749,27 786,74 826,08 867,38 910,75
4 874,15 917,86 963,76 1.011,94 1.062,54
5 999,03 1.048,98 1.101,44 1.156,51 1.214,33

Subanexo 4
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSE DOCENTES EM EXTINÇÃO

PROFESSOR II

TABELA I - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.144,71 1.201,95 1.262,04 1.325,14 1.391,40
2 1.430,89 1.502,43 1.577,55 1.656,43 1.739,25
3 1.717,07 1.802,92 1.893,06 1.987,72 2.087,10
4 2.003,24 2.103,40 2.208,57 2.319,00 2.434,95
5 2.289,42 2.403,89 2.524,09 2.650,29 2.782,80

TABELA II - 24 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 915,77 961,56 1.009,63 1.060,12 1.113,12
2 1.144,71 1.201,95 1.262,04 1.325,14 1.391,40
3 1.373,65 1.442,33 1.514,45 1.590,17 1.669,68
4 1.602,59 1.682,72 1.766,86 1.855,20 1.947,96
5 1.831,54 1.923,11 2.019,27 2.120,23 2.226,24

ANEXO III

a que se refere o inciso III artigo 1º da Lei Complementar Nº 1.107/2010

VIGÊNCIA 01/03/2012

Subanexo 1
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO

ESTRUTURA I

DIRETOR DE ESCOLA

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.905,38 2.000,65 2.100,68 2.205,72 2.316,00
2 2.381,73 2.500,81 2.625,85 2.757,14 2.895,00
3 2.858,07 3.000,97 3.151,02 3.308,57 3.474,00
4 3.334,42 3.501,14 3.676,19 3.860,00 4.053,00
5 3.810,76 4.001,30 4.201,36 4.411,43 4.632,00

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.429,04 1.500,49 1.575,51 1.654,29 1.737,00
2 1.786,29 1.875,61 1.969,39 2.067,86 2.171,25
3 2.143,55 2.250,73 2.363,27 2.481,43 2.605,50
4 2.500,81 2.625,85 2.757,14 2.895,00 3.039,75
5 2.858,07 3.000,97 3.151,02 3.308,57 3.474,00

ESTRUTURA II

SUPERVISOR DE ENSINO

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 2.094,32 2.199,03 2.308,99 2.424,43 2.545,66
2 2.617,90 2.748,79 2.886,23 3.030,54 3.182,07
3 3.141,48 3.298,55 3.463,48 3.636,65 3.818,48
4 3.665,06 3.848,31 4.040,72 4.242,76 4.454,90
5 4.188,63 4.398,07 4.617,97 4.848,87 5.091,31

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.570,74 1.649,28 1.731,74 1.818,33 1.909,24
2 1.963,42 2.061,59 2.164,67 2.272,91 2.386,55
3 2.356,11 2.473,91 2.597,61 2.727,49 2.863,86
4 2.748,79 2.886,23 3.030,54 3.182,07 3.341,17
5 3.141,48 3.298,55 3.463,48 3.636,65 3.818,48

Subanexo 2
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO - EM EXTINÇÃO

ESTRUTURA I

ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA, COORDENADOR PEDAGÓGICO e ORIENTADOR EDUCACIONAL

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.574,11 1.652,82 1.735,46 1.822,23 1.913,34
2 1.967,64 2.066,02 2.169,32 2.277,79 2.391,68
3 2.361,17 2.479,22 2.603,18 2.733,34 2.870,01
4 2.754,69 2.892,43 3.037,05 3.188,90 3.348,35
5 3.148,22 3.305,63 3.470,91 3.644,46 3.826,68

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.180,58 1.239,61 1.301,59 1.366,67 1.435,01
2 1.475,73 1.549,51 1.626,99 1.708,34 1.793,76
3 1.770,87 1.859,42 1.952,39 2.050,01 2.152,51
4 2.066,02 2.169,32 2.277,79 2.391,68 2.511,26
5 2.361,17 2.479,22 2.603,18 2.733,34 2.870,01

ESTRUTURA II

DELEGADO DE ENSINO

FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 2.604,18 2.734,38 2.871,10 3.014,66 3.165,39

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.953,13 2.050,79 2.153,33 2.260,99 2.374,04

Subanexo 3
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSE DOCENTE - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I

ESTRUTURA I

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.514,87 1.590,61 1.670,14 1.753,65 1.841,33
2 1.893,58 1.988,26 2.087,68 2.192,06 2.301,66
3 2.272,30 2.385,92 2.505,21 2.630,47 2.761,99
4 2.651,02 2.783,57 2.922,75 3.068,88 3.222,33
5 3.029,73 3.181,22 3.340,28 3.507,30 3.682,66

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.136,15 1.192,96 1.252,61 1.315,24 1.381,00
2 1.420,19 1.491,20 1.565,76 1.644,04 1.726,25
3 1.704,23 1.789,44 1.878,91 1.972,85 2.071,50
4 1.988,26 2.087,68 2.192,06 2.301,66 2.416,75
5 2.272,30 2.385,92 2.505,21 2.630,47 2.761,99

TABELA III - 24 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 908,92 954,37 1.002,08 1.052,19 1.104,80
2 1.136,15 1.192,96 1.252,61 1.315,24 1.381,00
3 1.363,38 1.431,55 1.503,13 1.578,28 1.657,20
4 1.590,61 1.670,14 1.753,65 1.841,33 1.933,40
5 1.817,84 1.908,73 2.004,17 2.104,38 2.209,60

TABELA IV - 12 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 454,46 477,18 501,04 526,09 552,40
2 568,08 596,48 626,30 657,62 690,50
3 681,69 715,77 751,56 789,14 828,60
4 795,31 835,07 876,82 920,66 966,70
5 908,92 954,37 1.002,08 1.052,19 1.104,80

ESTRUTURA II

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II

TABELA I - 40 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.753,65 1.841,33 1.933,40 2.030,07 2.131,58
2 2.192,06 2.301,66 2.416,76 2.537,59 2.664,47
3 2.630,47 2.761,99 2.900,11 3.045,11 3.197,37
4 3.068,88 3.222,33 3.383,46 3.552,63 3.730,26
5 3.507,30 3.682,66 3.866,81 4.060,15 4.263,16

TABELA II - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.315,24 1.381,00 1.450,04 1.522,54 1.598,67
2 1.644,04 1.726,25 1.812,55 1.903,17 1.998,33
3 1.972,85 2.071,50 2.175,06 2.283,81 2.398,00
4 2.301,66 2.416,75 2.537,57 2.664,44 2.797,67
5 2.630,47 2.761,99 2.900,07 3.045,08 3.197,33

TABELA III - 24 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.052,19 1.104,80 1.160,04 1.218,04 1.278,95
2 1.315,24 1.381,00 1.450,05 1.522,56 1.598,68
3 1.578,28 1.657,20 1.740,06 1.827,07 1.918,42
4 1.841,33 1.933,40 2.030,07 2.131,58 2.238,16
5 2.104,38 2.209,60 2.320,09 2.436,09 2.557,89

TABELA IV 12 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 526,09 552,40 580,02 609,02 639,47
2 657,62 690,50 725,03 761,28 799,34
3 789,14 828,60 870,03 913,53 959,21
4 920,66 966,70 1.015,04 1.065,79 1.119,08
5 1.052,19 1.104,80 1.160,04 1.218,04 1.278,95

Subanexo 4
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSE DOCENTES EM EXTINÇÃO PROFESSOR II

TABELA I - 30 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 1.205,40 1.265,67 1.328,95 1.395,40 1.465,17
2 1.506,75 1.582,09 1.661,19 1.744,25 1.831,46
3 1.808,10 1.898,51 1.993,43 2.093,10 2.197,76
4 2.109,45 2.214,92 2.325,67 2.441,95 2.564,05
5 2.410,80 2.531,34 2.657,91 2.790,80 2.930,34

TABELA II - 24 HORAS SEMANAIS
FAIXA/NÍVEL I II III IV V
1 964,32 1.012,54 1.063,16 1.116,32 1.172,14
2 1.205,40 1.265,67 1.328,95 1.395,40 1.465,17
3 1.446,48 1.518,80 1.594,74 1.674,48 1.758,21
4 1.687,56 1.771,94 1.860,53 1.953,56 2.051,24
5 1.928,64 2.025,07 2.126,33 2.232,64 2.344,27

 
Share |

Home

Copyright © - 2010 - Domingos Amato